| Modellnummer: | 4HE-15Y/4HE-18Y |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | discussed |
| Lieferzeit: | 1-7DRYAS |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Marke | Bizter |
| Modell | 4HE-15Y |
| Hourse-Energie (hp) | 15 |
| Kühlmittel | R404a |
| Spannung | 460v |
| Phrase | 3 |
| Verbindungsdruckleitung | 28mm |
| Art | Kolbenverdichter |
| MOQ | 1 |
| Jahr | 2016 |
| Kompressorart | Bewegungsversion | Verschiebung am ² 1450min¯ (m-³ /h) | Zahl von Zylindern | Ölgebühr (dm-³) | Gewicht (Kilogramm) | Druckleitung | Saugrohr | ||
| Millimeter | pouce | Millimeter | pouce | ||||||
| 2KES-05 (Y) | 1 | 4,06 | 2 | 1,0 | 43 | 12 | 1/2 | 16 | 5/8 |
| 2JES-07 (Y) | 1 | 5,21 | 2 | 1,0 | 43 | 12 | 1/2 | 16 | 5/8 |
| 2HES-1 (Y) | 2 | 6,51 | 2 | 1,0 | 44 | 12 | 1/2 | 16 | 5/8 |
| 2HES-2 (Y) | 1 | 6,51 | 2 | 1,0 | 45 | 12 | 1/2 | 16 | 5/8 |
| 2GES-2 (Y) | 1 | 7,58 | 2 | 1,0 | 45 | 12 | 1/2 | 16 | 5/8 |
| 2FES-2 (Y) | 2 | 9,54 | 2 | 1,0 | 45 | 12 | 1/2 | 16 | 5/8 |
| 2FES-3 (Y) | 1 | 9,54 | 2 | 1,0 | 47 | 12 | 1/2 | 16 | 5/8 |
| 2EES-2 (Y) | 2 | 11,4 | 2 | 1,5 | 68 | 16 | 5/8 | 22 | 7/8 |
| 2EES-3 (Y) | 1 | 11,4 | 2 | 1,5 | 71 | 16 | 5/8 | 22 | 7/8 |
| 2DES-2 (Y) | 2 | 13,4 | 2 | 1,5 | 68 | 16 | 5/8 | 22 | 7/8 |
| 2DES-3 (Y) | 1 | 13,4 | 2 | 1,5 | 71 | 16 | 5/8 | 22 | 7/8 |
| 2CES-3 (Y) | 2 | 16,2 | 2 | 1,5 | 70 | 16 | 5/8 | 22 | 7/8 |
| 2CES-4 (Y) | 1 | 16,2 | 2 | 1,5 | 70 | 16 | 5/8 | 22 | 7/8 |
| 4FES-3 (Y) | 2 | 18,1 | 4 | 2,0 | 82 | 16 | 5/8 | 22 | 7/8 |
| 4FES-5 (Y) | 1 | 18,1 | 4 | 2,0 | 86 | 16 | 5/8 | 22 | 7/8 |
| 4EES-4 (Y) | 2 | 22,7 | 4 | 2,0 | 84 | 16 | 5/8 | 28 | 1 1/8 |
| 4EES-6 (Y) | 1 | 22,7 | 4 | 2,0 | 86 | 16 | 5/8 | 28 | 1 1/8 |
| 4DES-5 (Y) | 2 | 26,8 | 4 | 2,0 | 86 | 22 | 7/8 | 28 | 1 1/8 |
| 4DES-7 (Y) | 1 | 26,8 | 4 | 2,0 | 89 | 22 | 7/8 | 28 | 1 1/8 |
| 4CES-6 (Y) | 2 | 32,5 | 4 | 2,0 | 91 | 22 | 7/8 | 28 | 1 1/8 |
| 4CES-9 (Y) | 1 | 32,5 | 4 | 2,0 | 91 | 22 | 7/8 | 28 | 1 1/8 |
| 4VES-6Y | 3 | 34,7 | 4 | 2,6 | 129 | 22 | 7/8 | 28 | 1 1/8 |
| 4VES-7 (Y) | 2 | 34,7 | 4 | 2,6 | 129 | 22 | 7/8 | 28 | 1 1/8 |
| 4VES-10 (Y) | 1 | 34,7 | 4 | 2,6 | 139 | 22 | 7/8 | 28 | 1 1/8 |
| 4TES-8Y | 3 | 41,3 | 4 | 2,6 | 134 | 28 | 1 1/8 | 35 | 1 3/8 |
| 4TES-9 (Y) | 2 | 41,3 | 4 | 2,6 | 134 | 28 | 1 1/8 | 35 | 1 3/8 |
| 4TES-12 (Y) | 1 | 41,3 | 4 | 2,6 | 141 | 28 | 1 1/8 | 35 | 1 3/8 |
| 4PES-10Y | 3 | 48,5 | 4 | 2,6 | 139 | 28 | 1 1/8 | 35 | 1 3/8 |
| 4PES-12 (Y) | 2 | 48,5 | 4 | 2,6 | 139 | 28 | 1 1/8 | 35 | 1 3/8 |
| 4PES-15 (Y) | 1 | 48,5 | 4 | 2,6 | 147 | 28 | 1 1/8 | 42 | 1 5/8 |
| 4NES-12Y | 3 | 56,2 | 4 | 2,6 | 141 | 28 | 1 1/8 | 35 | 1 3/8 |
| 4NES-14 (Y) | 2 | 56,2 | 4 | 2,6 | 141 | 28 | 1 1/8 | 35 | 1 3/8 |
| 4NES-20 (Y) | 1 | 56,2 | 4 | 2,6 | 150 | 28 | 1 1/8 | 42 | 1 5/8 |
| 4JE-13Y | 3 | 63,5 | 4 | 4,0 | 179 | 28 | 1 1/8 | 42 | 1 5/8 |
| 4JE-15 (Y) | 2 | 63,5 | 4 | 4,0 | 190 | 28 | 1 1/8 | 42 | 1 5/8 |
| 4JE-22 (Y) | 1 | 63,5 | 4 | 4,0 | 190 | 28 | 1 1/8 | 42 | 1 5/8 |
| 4HE-15Y | 3 | 73,7 | 4 | 4,0 | 183 | 28 | 1 1/8 | 42 | 1 5/8 |
![]()
![]()
![]()
| Modellnummer: | 4HE-15Y/4HE-18Y |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | discussed |
| Verpackungsdetails: | hölzernes Verpacken |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Marke | Bizter |
| Modell | 4HE-15Y |
| Hourse-Energie (hp) | 15 |
| Kühlmittel | R404a |
| Spannung | 460v |
| Phrase | 3 |
| Verbindungsdruckleitung | 28mm |
| Art | Kolbenverdichter |
| MOQ | 1 |
| Jahr | 2016 |
| Kompressorart | Bewegungsversion | Verschiebung am ² 1450min¯ (m-³ /h) | Zahl von Zylindern | Ölgebühr (dm-³) | Gewicht (Kilogramm) | Druckleitung | Saugrohr | ||
| Millimeter | pouce | Millimeter | pouce | ||||||
| 2KES-05 (Y) | 1 | 4,06 | 2 | 1,0 | 43 | 12 | 1/2 | 16 | 5/8 |
| 2JES-07 (Y) | 1 | 5,21 | 2 | 1,0 | 43 | 12 | 1/2 | 16 | 5/8 |
| 2HES-1 (Y) | 2 | 6,51 | 2 | 1,0 | 44 | 12 | 1/2 | 16 | 5/8 |
| 2HES-2 (Y) | 1 | 6,51 | 2 | 1,0 | 45 | 12 | 1/2 | 16 | 5/8 |
| 2GES-2 (Y) | 1 | 7,58 | 2 | 1,0 | 45 | 12 | 1/2 | 16 | 5/8 |
| 2FES-2 (Y) | 2 | 9,54 | 2 | 1,0 | 45 | 12 | 1/2 | 16 | 5/8 |
| 2FES-3 (Y) | 1 | 9,54 | 2 | 1,0 | 47 | 12 | 1/2 | 16 | 5/8 |
| 2EES-2 (Y) | 2 | 11,4 | 2 | 1,5 | 68 | 16 | 5/8 | 22 | 7/8 |
| 2EES-3 (Y) | 1 | 11,4 | 2 | 1,5 | 71 | 16 | 5/8 | 22 | 7/8 |
| 2DES-2 (Y) | 2 | 13,4 | 2 | 1,5 | 68 | 16 | 5/8 | 22 | 7/8 |
| 2DES-3 (Y) | 1 | 13,4 | 2 | 1,5 | 71 | 16 | 5/8 | 22 | 7/8 |
| 2CES-3 (Y) | 2 | 16,2 | 2 | 1,5 | 70 | 16 | 5/8 | 22 | 7/8 |
| 2CES-4 (Y) | 1 | 16,2 | 2 | 1,5 | 70 | 16 | 5/8 | 22 | 7/8 |
| 4FES-3 (Y) | 2 | 18,1 | 4 | 2,0 | 82 | 16 | 5/8 | 22 | 7/8 |
| 4FES-5 (Y) | 1 | 18,1 | 4 | 2,0 | 86 | 16 | 5/8 | 22 | 7/8 |
| 4EES-4 (Y) | 2 | 22,7 | 4 | 2,0 | 84 | 16 | 5/8 | 28 | 1 1/8 |
| 4EES-6 (Y) | 1 | 22,7 | 4 | 2,0 | 86 | 16 | 5/8 | 28 | 1 1/8 |
| 4DES-5 (Y) | 2 | 26,8 | 4 | 2,0 | 86 | 22 | 7/8 | 28 | 1 1/8 |
| 4DES-7 (Y) | 1 | 26,8 | 4 | 2,0 | 89 | 22 | 7/8 | 28 | 1 1/8 |
| 4CES-6 (Y) | 2 | 32,5 | 4 | 2,0 | 91 | 22 | 7/8 | 28 | 1 1/8 |
| 4CES-9 (Y) | 1 | 32,5 | 4 | 2,0 | 91 | 22 | 7/8 | 28 | 1 1/8 |
| 4VES-6Y | 3 | 34,7 | 4 | 2,6 | 129 | 22 | 7/8 | 28 | 1 1/8 |
| 4VES-7 (Y) | 2 | 34,7 | 4 | 2,6 | 129 | 22 | 7/8 | 28 | 1 1/8 |
| 4VES-10 (Y) | 1 | 34,7 | 4 | 2,6 | 139 | 22 | 7/8 | 28 | 1 1/8 |
| 4TES-8Y | 3 | 41,3 | 4 | 2,6 | 134 | 28 | 1 1/8 | 35 | 1 3/8 |
| 4TES-9 (Y) | 2 | 41,3 | 4 | 2,6 | 134 | 28 | 1 1/8 | 35 | 1 3/8 |
| 4TES-12 (Y) | 1 | 41,3 | 4 | 2,6 | 141 | 28 | 1 1/8 | 35 | 1 3/8 |
| 4PES-10Y | 3 | 48,5 | 4 | 2,6 | 139 | 28 | 1 1/8 | 35 | 1 3/8 |
| 4PES-12 (Y) | 2 | 48,5 | 4 | 2,6 | 139 | 28 | 1 1/8 | 35 | 1 3/8 |
| 4PES-15 (Y) | 1 | 48,5 | 4 | 2,6 | 147 | 28 | 1 1/8 | 42 | 1 5/8 |
| 4NES-12Y | 3 | 56,2 | 4 | 2,6 | 141 | 28 | 1 1/8 | 35 | 1 3/8 |
| 4NES-14 (Y) | 2 | 56,2 | 4 | 2,6 | 141 | 28 | 1 1/8 | 35 | 1 3/8 |
| 4NES-20 (Y) | 1 | 56,2 | 4 | 2,6 | 150 | 28 | 1 1/8 | 42 | 1 5/8 |
| 4JE-13Y | 3 | 63,5 | 4 | 4,0 | 179 | 28 | 1 1/8 | 42 | 1 5/8 |
| 4JE-15 (Y) | 2 | 63,5 | 4 | 4,0 | 190 | 28 | 1 1/8 | 42 | 1 5/8 |
| 4JE-22 (Y) | 1 | 63,5 | 4 | 4,0 | 190 | 28 | 1 1/8 | 42 | 1 5/8 |
| 4HE-15Y | 3 | 73,7 | 4 | 4,0 | 183 | 28 | 1 1/8 | 42 | 1 5/8 |
![]()
![]()
![]()