Markenbezeichnung: | Hitachi |
Modellnummer: | 401DHV-64D1 |
MOQ: | 1 |
Preis: | discussed |
401DHV-64D1 Hitachi Rollen-Kompressor für Abkühlung, Input des Motor5.1kw
Katalog-Hitachi AVW-serie Kompressor
Art | Modell | Kühlmittel | Collings-Kapazität | Testbedingung | Bewegungsinput | Gegenwärtig | SPINDEL | Öl-Gebühr | |
BTU/H | WATT | WATT | RLA | W/W | L | ||||
STANDRAD-ART | 303DH-47C2 | R22 | 29500 | 8650 | 380V 3~50Hz | 2700 | 5 | 3,2 | 1,2 |
303DH-50C2 | 32220 | 9450 | 2900 | 5,4 | 3,2 | 1,2 | |||
353DH-56C2 | 35460 | 10400 | 3200 | 6,2 | 3,25 | 1,2 | |||
403DH-64C2 | 40240 | 11800 | 3600 | 6,8 | 3,25 | 1,2 | |||
453DH-72C2 | 46040 | 13500 | 4000 | 7,6 | 3,4 | 1,4 | |||
503DH-80C2 | 50800 | 14900 | 4400 | 8,1 | 3,4 | 1,4 | |||
503DH-83C2 | 52510 | 15400 | 4550 | 8,6 | 3,4 | 1,4 | |||
603DH-90C2 | 57290 | 16800 | 5100 | 9,5 | 3,3 | 1,4 | |||
603DH-95C2 | 60020 | 17600 | 5300 | 10 | 3,3 | 1,4 | |||
PARALLELE ART | 303DH-47C2Y | 29500 | 8650 | 2700 | 5 | 3,2 | 1,8 | ||
403DH-50C2Y | 32220 | 9450 | 2900 | 5,4 | 3,2 | 1,8 | |||
353DH-56C2Y | 35460 | 10400 | 3200 | 6,2 | 3,25 | 1,8 | |||
403DH-64C2Y | 40240 | 11800 | 3600 | 6,8 | 3,25 | 1,8 | |||
453DH-72C2Y | 46040 | 13500 | 4000 | 7,6 | 3,4 | 1,8 | |||
503DH-80C2Y | 50800 | 14900 | 4400 | 8,1 | 3,4 | 1,8 | |||
503DH-83C2Y | 52510 | 15400 | 4550 | 8,6 | 3,4 | 1,8 | |||
603DH-90C2Y | 57290 | 16800 | 5100 | 9,5 | 3,3 | 1,8 | |||
603DH-95C2Y | 60020 | 17600 | 5300 | 10 | 3,3 | 1,8 |
Markenbezeichnung: | Hitachi |
Modellnummer: | 401DHV-64D1 |
MOQ: | 1 |
Preis: | discussed |
Verpackungsdetails: | Woonden-Kasten |
401DHV-64D1 Hitachi Rollen-Kompressor für Abkühlung, Input des Motor5.1kw
Katalog-Hitachi AVW-serie Kompressor
Art | Modell | Kühlmittel | Collings-Kapazität | Testbedingung | Bewegungsinput | Gegenwärtig | SPINDEL | Öl-Gebühr | |
BTU/H | WATT | WATT | RLA | W/W | L | ||||
STANDRAD-ART | 303DH-47C2 | R22 | 29500 | 8650 | 380V 3~50Hz | 2700 | 5 | 3,2 | 1,2 |
303DH-50C2 | 32220 | 9450 | 2900 | 5,4 | 3,2 | 1,2 | |||
353DH-56C2 | 35460 | 10400 | 3200 | 6,2 | 3,25 | 1,2 | |||
403DH-64C2 | 40240 | 11800 | 3600 | 6,8 | 3,25 | 1,2 | |||
453DH-72C2 | 46040 | 13500 | 4000 | 7,6 | 3,4 | 1,4 | |||
503DH-80C2 | 50800 | 14900 | 4400 | 8,1 | 3,4 | 1,4 | |||
503DH-83C2 | 52510 | 15400 | 4550 | 8,6 | 3,4 | 1,4 | |||
603DH-90C2 | 57290 | 16800 | 5100 | 9,5 | 3,3 | 1,4 | |||
603DH-95C2 | 60020 | 17600 | 5300 | 10 | 3,3 | 1,4 | |||
PARALLELE ART | 303DH-47C2Y | 29500 | 8650 | 2700 | 5 | 3,2 | 1,8 | ||
403DH-50C2Y | 32220 | 9450 | 2900 | 5,4 | 3,2 | 1,8 | |||
353DH-56C2Y | 35460 | 10400 | 3200 | 6,2 | 3,25 | 1,8 | |||
403DH-64C2Y | 40240 | 11800 | 3600 | 6,8 | 3,25 | 1,8 | |||
453DH-72C2Y | 46040 | 13500 | 4000 | 7,6 | 3,4 | 1,8 | |||
503DH-80C2Y | 50800 | 14900 | 4400 | 8,1 | 3,4 | 1,8 | |||
503DH-83C2Y | 52510 | 15400 | 4550 | 8,6 | 3,4 | 1,8 | |||
603DH-90C2Y | 57290 | 16800 | 5100 | 9,5 | 3,3 | 1,8 | |||
603DH-95C2Y | 60020 | 17600 | 5300 | 10 | 3,3 | 1,8 |