| Markenbezeichnung: | Maneurop |
| Modellnummer: | MLZ015T4LP9 |
| MOQ: | 1pcs |
| Preis: | discussed |
| Lieferzeit: | 7-10 Werktage, nachdem Zahlung empfangen worden ist |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
2HP Maneurop Kühlschraubkompressor Modell MLZ015T4LP9 Maneurop Kompressor mit Sichtglas
Spezifikation:
Wir können weitere Maneurop-Kompressormodelle wie folgt liefern:
| Modell | HP | Durchsuchte Volumen | Verlagerung | Klangleistung | Nettogewicht | |
| (cm3/umdreh) | (m3/h) | Ohne Jacke | Mit Jacket | (in kg) | ||
| Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 2 | 31 | ||||
| Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 2.5 | 43.5 | 7.6 | 65 | 57 | 31 |
| Einheit für die Überwachung von Luftfahrzeugen | 3 | 46.2 | 8 | 65 | 57 | 31 |
| Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 3.5 | 57.1 | 9.9 | 67 | 59 | 31 |
| Einheit für die Überwachung von Luftfahrzeugen | 4 | 68.8 | 12 | 70 | 62 | 37 |
| Einheit für die Überwachung von Luftfahrzeugen | 5 | 81 | 14.1 | 71 | 63 | 37 |
| Einheit für die Überwachung von Luftfahrzeugen | 6 | 98.6 | 17.2 | 71 | 63 | 37 |
| Einheit für die Überwachung von Luftfahrzeugen | 7 | 107.5 | 18.7 | 72 | 64 | 37 |
| Einheit für die Überwachung von Luftfahrzeugen | 7.5 | 126 | 21.9 | 74 | 66 | 44 |
| Einheit für die Überwachung von Luftfahrzeugen | 9 | 148.8 | 25.9 | 74 | 66 | 45 |
| Einheit für die Überwachung von Luftfahrzeugen | 10 | 162.4 | 28.3 | 74 | 66 | 45 |
![]()
![]()
![]()
| Markenbezeichnung: | Maneurop |
| Modellnummer: | MLZ015T4LP9 |
| MOQ: | 1pcs |
| Preis: | discussed |
| Verpackungsdetails: | Holzetui |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
2HP Maneurop Kühlschraubkompressor Modell MLZ015T4LP9 Maneurop Kompressor mit Sichtglas
Spezifikation:
Wir können weitere Maneurop-Kompressormodelle wie folgt liefern:
| Modell | HP | Durchsuchte Volumen | Verlagerung | Klangleistung | Nettogewicht | |
| (cm3/umdreh) | (m3/h) | Ohne Jacke | Mit Jacket | (in kg) | ||
| Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 2 | 31 | ||||
| Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 2.5 | 43.5 | 7.6 | 65 | 57 | 31 |
| Einheit für die Überwachung von Luftfahrzeugen | 3 | 46.2 | 8 | 65 | 57 | 31 |
| Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 3.5 | 57.1 | 9.9 | 67 | 59 | 31 |
| Einheit für die Überwachung von Luftfahrzeugen | 4 | 68.8 | 12 | 70 | 62 | 37 |
| Einheit für die Überwachung von Luftfahrzeugen | 5 | 81 | 14.1 | 71 | 63 | 37 |
| Einheit für die Überwachung von Luftfahrzeugen | 6 | 98.6 | 17.2 | 71 | 63 | 37 |
| Einheit für die Überwachung von Luftfahrzeugen | 7 | 107.5 | 18.7 | 72 | 64 | 37 |
| Einheit für die Überwachung von Luftfahrzeugen | 7.5 | 126 | 21.9 | 74 | 66 | 44 |
| Einheit für die Überwachung von Luftfahrzeugen | 9 | 148.8 | 25.9 | 74 | 66 | 45 |
| Einheit für die Überwachung von Luftfahrzeugen | 10 | 162.4 | 28.3 | 74 | 66 | 45 |
![]()
![]()
![]()