| Markenbezeichnung: | Secop |
| Modellnummer: | SC12G |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 1-8000 |
| Lieferzeit: | 1-monatig |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Spezifikation des Kühlkompressors
| Typ | Rotationstyp CDruckmaschine |
| Modell | SC12G |
| Spannung | 220-240 V 50/60 Hz |
| Kühlmittel | R134a |
| Verschieben (Cm3) | 12.87 |
| Höchstbelastung des Kältemittels (g) | 1300 |
| Volumen des freien Gases im Kompressor (Cm3) | 1510 |
| Ölmenge (Art) | 500 (Polyolester) |
| Nettogewicht | 120,6 kg |
Technische Spezifikationen
![]()
![]()
Eigenschaften:
1Secop strebt danach, die erste Wahl für Partner zu sein, die nach hochmodernen Kühllösungen und hochwertigen
Kundenerfahrung.
2Secop hat sich verpflichtet, fortschrittliche Kühlkompressoren und -steuerungen zu liefern und Kunden maßgeschneiderte
Nachhaltige Lösungen für leichte kommerzielle, batteriebetriebene und spezielle Kühlanwendungen.
| Markenbezeichnung: | Secop |
| Modellnummer: | SC12G |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 1-8000 |
| Verpackungsdetails: | Holzgehäuse |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Spezifikation des Kühlkompressors
| Typ | Rotationstyp CDruckmaschine |
| Modell | SC12G |
| Spannung | 220-240 V 50/60 Hz |
| Kühlmittel | R134a |
| Verschieben (Cm3) | 12.87 |
| Höchstbelastung des Kältemittels (g) | 1300 |
| Volumen des freien Gases im Kompressor (Cm3) | 1510 |
| Ölmenge (Art) | 500 (Polyolester) |
| Nettogewicht | 120,6 kg |
Technische Spezifikationen
![]()
![]()
Eigenschaften:
1Secop strebt danach, die erste Wahl für Partner zu sein, die nach hochmodernen Kühllösungen und hochwertigen
Kundenerfahrung.
2Secop hat sich verpflichtet, fortschrittliche Kühlkompressoren und -steuerungen zu liefern und Kunden maßgeschneiderte
Nachhaltige Lösungen für leichte kommerzielle, batteriebetriebene und spezielle Kühlanwendungen.