| Markenbezeichnung: | GMCC |
| Modellnummer: | KTM240D57UMT |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 1-8000 |
| Lieferzeit: | 1-monatig |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Spezifikation des Kältekompressors
| Typ | Rotray Typ CKompressor |
| Modell | KMT240D57UMT |
| Serie | TM |
| Stromspannung | DC-Inventer-Doppelzylinder |
| Kältemittel | R32 usw... |
| Verdrängung (m3/h) | 24.0 |
| Kühlleistung (Btu/h) | 26409 |
| Leistung (W) | 2080 |
| Kompressorhöhe (mm) | 300 |
| Durchmesser des Auslassrohrs (mm) | 9.8 |
| Saugrohrdurchmesser (mm) | 16.2 |
GMCC-Nomenklatur:
![]()
Merkmale:
| Markenbezeichnung: | GMCC |
| Modellnummer: | KTM240D57UMT |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 1-8000 |
| Verpackungsdetails: | Holzetui |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Spezifikation des Kältekompressors
| Typ | Rotray Typ CKompressor |
| Modell | KMT240D57UMT |
| Serie | TM |
| Stromspannung | DC-Inventer-Doppelzylinder |
| Kältemittel | R32 usw... |
| Verdrängung (m3/h) | 24.0 |
| Kühlleistung (Btu/h) | 26409 |
| Leistung (W) | 2080 |
| Kompressorhöhe (mm) | 300 |
| Durchmesser des Auslassrohrs (mm) | 9.8 |
| Saugrohrdurchmesser (mm) | 16.2 |
GMCC-Nomenklatur:
![]()
Merkmale: