|
|
| Modellnummer: | SM161T4VC |
| MOQ: | 1-teilig |
| Preis: | Discussed |
| Lieferzeit: | 5-7 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Kompressoren SM161T4VC der Abkühlungs-R22 für HVAC-Klimaanlage-Kühlraum
Produkt-Beschreibung:
Marke: Ausführender
Modell: SM161T4VC
Kühlmittel: R22
| Modell | SM161T4VC |
| SPINDEL | 3,37 |
| Verschiebung | 37.7m ³/h |
| Nettogewicht | 88kg |
|
Gefegtes Volumen
|
216.6cm3/rev |
| Farbe | Blau |
| Stromversorgung | 380-400V/3~/50 Hz - 460V/3~/60 Hz |
Wir liefern auch
| odel | Kühlmittel | Energie | Nettogewicht |
| SM084-4VM | R22 | 7HP | 72KG |
| SM090-4VM | 7.5HP | 72KG | |
| SM112A4ACB | 9HP | 80KG | |
| SM125-4CAM | 10HP | 80KG | |
| SM124A4ACB | 10HP | 80KG | |
| SM147A4ACB | 12HP | 86KG | |
| SM161-4VAM | 13HP | 86KG | |
| SM160-4CBM | 13HP | 93KG | |
| SM175-4CAM | 14HP | 103KG | |
| SM175-4RM | 14HP | 103KG | |
| SM185-4CAM | 15HP | 103KG | |
| SM185-4RM | 15HP | 103KG | |
| SY240A4CBM | 20HP | 160KG | |
| SY300ACBM | 25HP | 160KG | |
| SY300A4CAM | 25HP | 160KG | |
| SY380A4CBM | 31HP | 225KG |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Modellnummer: | SM161T4VC |
| MOQ: | 1-teilig |
| Preis: | Discussed |
| Verpackungsdetails: | Hölzerne Verpackung des Standardexports. |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Kompressoren SM161T4VC der Abkühlungs-R22 für HVAC-Klimaanlage-Kühlraum
Produkt-Beschreibung:
Marke: Ausführender
Modell: SM161T4VC
Kühlmittel: R22
| Modell | SM161T4VC |
| SPINDEL | 3,37 |
| Verschiebung | 37.7m ³/h |
| Nettogewicht | 88kg |
|
Gefegtes Volumen
|
216.6cm3/rev |
| Farbe | Blau |
| Stromversorgung | 380-400V/3~/50 Hz - 460V/3~/60 Hz |
Wir liefern auch
| odel | Kühlmittel | Energie | Nettogewicht |
| SM084-4VM | R22 | 7HP | 72KG |
| SM090-4VM | 7.5HP | 72KG | |
| SM112A4ACB | 9HP | 80KG | |
| SM125-4CAM | 10HP | 80KG | |
| SM124A4ACB | 10HP | 80KG | |
| SM147A4ACB | 12HP | 86KG | |
| SM161-4VAM | 13HP | 86KG | |
| SM160-4CBM | 13HP | 93KG | |
| SM175-4CAM | 14HP | 103KG | |
| SM175-4RM | 14HP | 103KG | |
| SM185-4CAM | 15HP | 103KG | |
| SM185-4RM | 15HP | 103KG | |
| SY240A4CBM | 20HP | 160KG | |
| SY300ACBM | 25HP | 160KG | |
| SY300A4CAM | 25HP | 160KG | |
| SY380A4CBM | 31HP | 225KG |
![]()
![]()
![]()
![]()