| Markenbezeichnung: | Copeland |
| Modellnummer: | D2SA-45X |
| MOQ: | 1 p [iece |
| Preis: | discussed |
| Lieferzeit: | 1-7 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Herkunftsort:
Markenbezeichnung:
Modellnummer:
Typ:
Anwendung:
Zertifizierung:
Leistung:
Kühlmittel:
Zylinderzahl:
Verschieben [m3/h]:
Gewicht [kg]:
Stromversorgung [V/~/Hz]::
Ort des Ursprungs:
Garantie:
Verpackungsdetails
Seeverkehr:Export von Holzverpackungen mit Kältemittelöl
Durch die Luft: Vollversiegelte Holzverpackung ohne Kühlmittelöl.
Lieferzeit
Versand innerhalb von 3 Tagen nach Zahlung
| Zylinderzahl: | 2 | |
| Verlagerung[m3/h]]: | 22,4 | |
| Gewicht[kg]: | 80 | |
| Ölbelastung[dm3]: | 2,5 | |
| Max. Betriebsstrom[A]: | 11,4 | |
| Verriegelter Rotorstrom[A]: | 68,5 | |
| Stromversorgung[V/~/Hz]: | 400 V/3/50 Hz |
| in Millimetern | Zentimeter | ||
| Saugleitung: | 11/8" | ||
| Entladungsleitung: | 7/8" |
Kapazität: R22, R404A/R507
| Markenbezeichnung: | Copeland |
| Modellnummer: | D2SA-45X |
| MOQ: | 1 p [iece |
| Preis: | discussed |
| Verpackungsdetails: | hölzernes Verpacken |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Herkunftsort:
Markenbezeichnung:
Modellnummer:
Typ:
Anwendung:
Zertifizierung:
Leistung:
Kühlmittel:
Zylinderzahl:
Verschieben [m3/h]:
Gewicht [kg]:
Stromversorgung [V/~/Hz]::
Ort des Ursprungs:
Garantie:
Verpackungsdetails
Seeverkehr:Export von Holzverpackungen mit Kältemittelöl
Durch die Luft: Vollversiegelte Holzverpackung ohne Kühlmittelöl.
Lieferzeit
Versand innerhalb von 3 Tagen nach Zahlung
| Zylinderzahl: | 2 | |
| Verlagerung[m3/h]]: | 22,4 | |
| Gewicht[kg]: | 80 | |
| Ölbelastung[dm3]: | 2,5 | |
| Max. Betriebsstrom[A]: | 11,4 | |
| Verriegelter Rotorstrom[A]: | 68,5 | |
| Stromversorgung[V/~/Hz]: | 400 V/3/50 Hz |
| in Millimetern | Zentimeter | ||
| Saugleitung: | 11/8" | ||
| Entladungsleitung: | 7/8" |
Kapazität: R22, R404A/R507