| Markenbezeichnung: | Copeland |
| Modellnummer: | DKSL-20X |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | discussed |
| Lieferzeit: | 1-7 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Herkunftsort:
Markenbezeichnung:
Modellnummer:
Typ:
Anwendung:
Zertifizierung:
Typ des Kompressors:
Farbe:
Kühlmittel:
Zylinderzahl:
Verlagerung [m3/h]::
Gewicht:
Verdunstungstemperatur
Stromversorgung [V/~/Hz]::
Das Original:
Garantie:
Verpackungsdetails
Seeverkehr:Export von Holzverpackungen mit Kältemittelöl
Durch die Luft: Vollversiegelte Holzverpackung ohne Kühlmittelöl.
Lieferzeit
Versand innerhalb von 3 Tagen nach Zahlung
| Zylinderzahl: | 2 | |
| Verlagerung[m3/h]]: | 9,1 | |
| Gewicht[kg]: | 42 | |
| Ölbelastung[dm3]: | 0,6 | |
| Max. Betriebsstrom[A]: | 4,7 | |
| Verriegelter Rotorstrom[A]: | 20,4 | |
| Stromversorgung[V/~/Hz]: | 380 bis 420 V/3/50 Hz |
| in Millimetern | Zentimeter | ||
| Saugleitung: | 5/8 Fuß | ||
| Entladungsleitung: | 1/2 Fuß |
Kapazität: R22, R134A,R404A/R507
![]()
| Markenbezeichnung: | Copeland |
| Modellnummer: | DKSL-20X |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | discussed |
| Verpackungsdetails: | hölzernes Verpacken |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Herkunftsort:
Markenbezeichnung:
Modellnummer:
Typ:
Anwendung:
Zertifizierung:
Typ des Kompressors:
Farbe:
Kühlmittel:
Zylinderzahl:
Verlagerung [m3/h]::
Gewicht:
Verdunstungstemperatur
Stromversorgung [V/~/Hz]::
Das Original:
Garantie:
Verpackungsdetails
Seeverkehr:Export von Holzverpackungen mit Kältemittelöl
Durch die Luft: Vollversiegelte Holzverpackung ohne Kühlmittelöl.
Lieferzeit
Versand innerhalb von 3 Tagen nach Zahlung
| Zylinderzahl: | 2 | |
| Verlagerung[m3/h]]: | 9,1 | |
| Gewicht[kg]: | 42 | |
| Ölbelastung[dm3]: | 0,6 | |
| Max. Betriebsstrom[A]: | 4,7 | |
| Verriegelter Rotorstrom[A]: | 20,4 | |
| Stromversorgung[V/~/Hz]: | 380 bis 420 V/3/50 Hz |
| in Millimetern | Zentimeter | ||
| Saugleitung: | 5/8 Fuß | ||
| Entladungsleitung: | 1/2 Fuß |
Kapazität: R22, R134A,R404A/R507
![]()