| Markenbezeichnung: | Copeland |
| Modellnummer: | D3DA-50X |
| MOQ: | 1-teilig |
| Preis: | discussed |
| Lieferzeit: | 15-17days |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Technische Daten
| Zylinderzählung: | 2 | |
| Verschiebung [m-³ /h]: | 70,8 | |
| Gewicht [Kilogramm]: | 207 | |
| Ölgebühr [dm-³]: | 3,6 | |
| Max. Betriebsstrom [A]: | 27 | |
| Verschlossener Rotorstrom [A]: | 140 | |
| Stromversorgung [V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz |
| Zylinderzählung: | 3 | |
| Verschiebung [m-³ /h]: | 32,2 | |
| Gewicht [Kilogramm]: | 157 | |
| Ölgebühr [dm-³]: | 3,4 | |
| Max. Betriebsstrom [A]: | 12 | |
| Verschlossener Rotorstrom [A]: | 55 | |
| Stromversorgung [V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz |
| milimeters | Zoll | ||
| Saugrohr: | 1 3/8" | ||
| Druckleitung: | 7/8" |
halb hermetischer copeland 5hp Kompressor, Kompressor DWM D3DA-50X 5hp Copeland
![]()
| Markenbezeichnung: | Copeland |
| Modellnummer: | D3DA-50X |
| MOQ: | 1-teilig |
| Preis: | discussed |
| Verpackungsdetails: | Überseehölzernes Standardverpacken |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Technische Daten
| Zylinderzählung: | 2 | |
| Verschiebung [m-³ /h]: | 70,8 | |
| Gewicht [Kilogramm]: | 207 | |
| Ölgebühr [dm-³]: | 3,6 | |
| Max. Betriebsstrom [A]: | 27 | |
| Verschlossener Rotorstrom [A]: | 140 | |
| Stromversorgung [V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz |
| Zylinderzählung: | 3 | |
| Verschiebung [m-³ /h]: | 32,2 | |
| Gewicht [Kilogramm]: | 157 | |
| Ölgebühr [dm-³]: | 3,4 | |
| Max. Betriebsstrom [A]: | 12 | |
| Verschlossener Rotorstrom [A]: | 55 | |
| Stromversorgung [V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz |
| milimeters | Zoll | ||
| Saugrohr: | 1 3/8" | ||
| Druckleitung: | 7/8" |
halb hermetischer copeland 5hp Kompressor, Kompressor DWM D3DA-50X 5hp Copeland
![]()