Markenbezeichnung: | rfj |
Modellnummer: | DM3B50RFL |
MOQ: | 1 |
Preis: | discussed |
Lieferzeit: | 1 Monat |
Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union |
DM3B50RFL-Explosions-Gefrierschrank-Kondensator-Einheit, Gefrierschrank-Druckluftanlage-Energiesparen
Luft kühlte der zwei Schrauben-Kompressor-Gestell ab (Medium&Low-Temperatur) | |||||||
Modell | DM3B40RFL | DM3B50RFL | DM3B20RFL | DM3B25RFL | DM3B30RFL | ||
Verdampfungstemperatur | -20℃ | - D40℃ | ||||||
Kühlmittel | R404A | ||||||
Stromversorgung | 380V/50HZ | ||||||
Kompressor-Modell | VHN6451-40 | VHN6461-50 | VHN5343-20 | VHN5353-25 | VHN5363-30 | ||
Zahlen von Kompressoren | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Kapazität | Verdampfungstemperatur -20℃ | Kälteleistung (Kilowatt) | 202,5 | 230,4 | 136,3 | 147,3 | 168,6 |
Electric Power | 116,1 | 140,4 | 81,3 | 90,3 | 104,7 | ||
Verdampfungstemperatur -30℃ | Kälteleistung (Kilowatt) | 139,2 | 159,6 | 85,8 | 100,5 | 116,1 | |
Electric Power | 108,3 | 128,7 | 75,9 | 86,1 | 97,2 | ||
Verdampfungstemperatur -40℃ | Kälteleistung (Kilowatt) | 89,7 | 104,7 | 54,3 | 64,2 | 75,3 | |
Electric Power | 99,6 | 116,4 | 69 | 78,3 | 88,5 | ||
Schnittstelle | Ansaugstutzenschnittstelle (Millimeter) | 76*2 | 76*2 | 76*2 | 76*2 | 76*2 | |
Auspuffrohrschnittstelle (Millimeter) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||
Ausgangschnittstelle (Millimeter) | 57 | 57 | 45 | 57 | 57 | ||
Einlassrohrschnittstelle (Millimeter) | 76 | 76 | 57 | 76 | 76 | ||
Größe | Länge (Millimeter) | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Breite (Millimeter) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | ||
Höhe (Millimeter) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | ||
Anmerkung: Kondensationstemperatur +40℃ mit Ekonomiser |
Markenbezeichnung: | rfj |
Modellnummer: | DM3B50RFL |
MOQ: | 1 |
Preis: | discussed |
Verpackungsdetails: | HÖLZERNER KASTEN |
Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union |
DM3B50RFL-Explosions-Gefrierschrank-Kondensator-Einheit, Gefrierschrank-Druckluftanlage-Energiesparen
Luft kühlte der zwei Schrauben-Kompressor-Gestell ab (Medium&Low-Temperatur) | |||||||
Modell | DM3B40RFL | DM3B50RFL | DM3B20RFL | DM3B25RFL | DM3B30RFL | ||
Verdampfungstemperatur | -20℃ | - D40℃ | ||||||
Kühlmittel | R404A | ||||||
Stromversorgung | 380V/50HZ | ||||||
Kompressor-Modell | VHN6451-40 | VHN6461-50 | VHN5343-20 | VHN5353-25 | VHN5363-30 | ||
Zahlen von Kompressoren | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Kapazität | Verdampfungstemperatur -20℃ | Kälteleistung (Kilowatt) | 202,5 | 230,4 | 136,3 | 147,3 | 168,6 |
Electric Power | 116,1 | 140,4 | 81,3 | 90,3 | 104,7 | ||
Verdampfungstemperatur -30℃ | Kälteleistung (Kilowatt) | 139,2 | 159,6 | 85,8 | 100,5 | 116,1 | |
Electric Power | 108,3 | 128,7 | 75,9 | 86,1 | 97,2 | ||
Verdampfungstemperatur -40℃ | Kälteleistung (Kilowatt) | 89,7 | 104,7 | 54,3 | 64,2 | 75,3 | |
Electric Power | 99,6 | 116,4 | 69 | 78,3 | 88,5 | ||
Schnittstelle | Ansaugstutzenschnittstelle (Millimeter) | 76*2 | 76*2 | 76*2 | 76*2 | 76*2 | |
Auspuffrohrschnittstelle (Millimeter) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||
Ausgangschnittstelle (Millimeter) | 57 | 57 | 45 | 57 | 57 | ||
Einlassrohrschnittstelle (Millimeter) | 76 | 76 | 57 | 76 | 76 | ||
Größe | Länge (Millimeter) | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Breite (Millimeter) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | ||
Höhe (Millimeter) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | ||
Anmerkung: Kondensationstemperatur +40℃ mit Ekonomiser |