| Markenbezeichnung: | Performer |
| Modellnummer: | ZR144KCE-TFD |
| MOQ: | 1-teilig |
| Preis: | Discussed |
| Lieferzeit: | 5-7 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Bei der Auswahl von Kältemitteln sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen:
Weitere Einflussfaktoren sind:
| Produktbezeichnung | Kühlkompressor |
| Farbe | Schwarz |
| Modell | ZR144KCE-TFD |
| Anwendung | Kühlung |
| MOQ | 1 SET |
| Kühlmittel | R407C |
| Spannung | 380 bis 420 V/50 Hz |
| Kühlkapazität | 11800 BTU |
| Pferdekraft | 12 PS |
| Die COP | 3.40 W/W |
| EER | 11.6 Btu/Wh |
| Nettogewicht | 61.2 kg |
Expressversand:5-7 Werktage über DHL, UPS, TNT, FedEx
Luftfracht:7-10 Werktage bis zu Ihrem Flughafen
Seefracht:Bitte geben Sie Ihren Bestimmungshafen für den genauen Zeitpunkt an:
Die Standardverpackung umfasst Holzpaletten, Holzkisten oder Kartons, aber auch spezifische Kundenanforderungen.
| Markenbezeichnung: | Performer |
| Modellnummer: | ZR144KCE-TFD |
| MOQ: | 1-teilig |
| Preis: | Discussed |
| Verpackungsdetails: | Hölzerne Verpackung des Standardexports. |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Bei der Auswahl von Kältemitteln sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen:
Weitere Einflussfaktoren sind:
| Produktbezeichnung | Kühlkompressor |
| Farbe | Schwarz |
| Modell | ZR144KCE-TFD |
| Anwendung | Kühlung |
| MOQ | 1 SET |
| Kühlmittel | R407C |
| Spannung | 380 bis 420 V/50 Hz |
| Kühlkapazität | 11800 BTU |
| Pferdekraft | 12 PS |
| Die COP | 3.40 W/W |
| EER | 11.6 Btu/Wh |
| Nettogewicht | 61.2 kg |
Expressversand:5-7 Werktage über DHL, UPS, TNT, FedEx
Luftfracht:7-10 Werktage bis zu Ihrem Flughafen
Seefracht:Bitte geben Sie Ihren Bestimmungshafen für den genauen Zeitpunkt an:
Die Standardverpackung umfasst Holzpaletten, Holzkisten oder Kartons, aber auch spezifische Kundenanforderungen.