| Markenbezeichnung: | copeland |
| Modellnummer: | ZR108KF-TFD-522 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | discussed |
| Lieferzeit: | 1-5DAYS |
| Zahlungsbedingungen: | T/t, d/a |
| ursprünglich | Thailand |
| Modell | ZR108KF-TFD |
| Farbe | schwarz |
| Produktionskapazität | 2000 Stück/Monat |
| Häufigkeit | 50 Hz |
| Kühlmittel | R22 |
| Name der Band | Copeland |
| Leistung | 9 |
| Gewicht | 72.6 |
| Jahr | 2020 |
| Abgaskapazität (m3/h) | 25.15 |
| Kühlkapazität | 26250 |
| Höhe (mm) | 533.4 |
| MOQ | 1 |
| Verpackung |
Holzgehäuse |
1.Express: EMS/UPS/DHL usw.
2.FOB Shenzhen, China
3.Exw/C&F/CIF/FOB
4.Lieferung innerhalb von 5-7 Werktagen nach Eingang der Kaution.
Zahlung:
1.T/T
2.LC im Sichtfeld
3.Überweisung
4.Westerm Union
Bescheinigung:
TUV, UL, ROSH und CE
| Markenbezeichnung: | copeland |
| Modellnummer: | ZR108KF-TFD-522 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | discussed |
| Verpackungsdetails: | hölzernes Verpacken |
| Zahlungsbedingungen: | T/t, d/a |
| ursprünglich | Thailand |
| Modell | ZR108KF-TFD |
| Farbe | schwarz |
| Produktionskapazität | 2000 Stück/Monat |
| Häufigkeit | 50 Hz |
| Kühlmittel | R22 |
| Name der Band | Copeland |
| Leistung | 9 |
| Gewicht | 72.6 |
| Jahr | 2020 |
| Abgaskapazität (m3/h) | 25.15 |
| Kühlkapazität | 26250 |
| Höhe (mm) | 533.4 |
| MOQ | 1 |
| Verpackung |
Holzgehäuse |
1.Express: EMS/UPS/DHL usw.
2.FOB Shenzhen, China
3.Exw/C&F/CIF/FOB
4.Lieferung innerhalb von 5-7 Werktagen nach Eingang der Kaution.
Zahlung:
1.T/T
2.LC im Sichtfeld
3.Überweisung
4.Westerm Union
Bescheinigung:
TUV, UL, ROSH und CE