|
|
| Markenbezeichnung: | copeland |
| Modellnummer: | ZR250KC-TWD |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | discussed |
| Lieferzeit: | 1-5DAYS |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, D/A |
vorbildlicher ZR250KC-TWD 20hp Copeland Rollenkompressor Klimaanlagenkompressoren Copeland für Kühlschrankteile
| Marke | Copeland |
| Modell | ZR250KC-TWD |
| Energien (Pferdestärken) | 20 |
| Kapazität (W) | 60000 |
| Verschiebung | 56,57 |
| Gewicht (Kilogramm) | 142 |
| Höhe (Millimeter) | 736 |
| Eingangsleistung | 17700 |
| MOQ | 1 |
| Jahr | 2016 |
Verschiffen:
1. Ausdrücklich: EMS/UPS/DHL etc.
2. UHRKETTE Shenzhen China
3. EXW/C&F /CIF /FOB
4. Dilivery-Waren innerhalb der Tage 5-7working empfingen nachher die Ablagerung.
Zahlung:
1. T/T
2. LC am Anblick
3. Überweisung
4. Westerm-Verband
Zertifikat:
TUV, UL, ROSH und CER
![]()
|
| Markenbezeichnung: | copeland |
| Modellnummer: | ZR250KC-TWD |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | discussed |
| Verpackungsdetails: | hölzernes Verpacken |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, D/A |
vorbildlicher ZR250KC-TWD 20hp Copeland Rollenkompressor Klimaanlagenkompressoren Copeland für Kühlschrankteile
| Marke | Copeland |
| Modell | ZR250KC-TWD |
| Energien (Pferdestärken) | 20 |
| Kapazität (W) | 60000 |
| Verschiebung | 56,57 |
| Gewicht (Kilogramm) | 142 |
| Höhe (Millimeter) | 736 |
| Eingangsleistung | 17700 |
| MOQ | 1 |
| Jahr | 2016 |
Verschiffen:
1. Ausdrücklich: EMS/UPS/DHL etc.
2. UHRKETTE Shenzhen China
3. EXW/C&F /CIF /FOB
4. Dilivery-Waren innerhalb der Tage 5-7working empfingen nachher die Ablagerung.
Zahlung:
1. T/T
2. LC am Anblick
3. Überweisung
4. Westerm-Verband
Zertifikat:
TUV, UL, ROSH und CER
![]()