Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Typ: | Rollen-Abkühlungs-Kompressor | Garantie: | 1 Jahr |
---|---|---|---|
Stromversorgung: | AC Power | Konfiguration: | Stationäre |
Schmierungs-Art: | Geschmiert | Frequenz: | 50HZ/60HZ |
Material: | Edelstahl | RLA: | 49.3A |
LRA: | 270A | Phase: | 3 |
Hervorheben: | Rollenkompressorabkühlung,copeland Abkühlungskompressoren |
SY-Reihe blauer Abkühlungs-Kompressor Danfoss-Ausführender SY300A4CBE
Eigenschaften für Danfoss-Rollen-Kompressor
1. Kühlmittel: R22/R410A/R407C/R134a
2. Einfache Wartung mit Ölabflussrohr
3. umweltfreundliche bleifreie Lager
4. einfach zu installieren, Energieeinsparung, Leistungsfähigkeit und Ruhe
Spannung | 400V/50Hz, 460V/60Hz |
Nettogewicht |
157kg |
Öl-Gebühr |
8L |
Art | SY |
Farbe | Blau |
Frequenz |
50/60Hz |
Kühlmittel |
R134a, R22, R407C, R513A |
Rollen-Kompressor Techincal-Blatt des Ausführend-SY Serires als unten:
50Hz,
Modell | Nominale Kälteleistung | SPINDEL | E.E.R |
(W, BTU/h) | (W/W) | (B.t.u./H/W) | |
SM/SY185 | 45.500.155.300 | 3,34 | 11,4 |
SY240 | 61200, 208700 | 3,36 | 11,5 |
SY300 | 78.200.267.000 | 3,43 | 11,7 |
60Hz,
Modell | Nominale Kälteleistung | SPINDEL | E.E.R |
(W, BTU/h) | (W/W) | (B.t.u./H/W) | |
SM/SY185 | 54.300.185.400 | 3,35 | 11,4 |
SY240 | 74.100.252.700 | 3,35 | 11,4 |
SY300 | 94.500.322.500 | 3,43 | 11,7 |
SH-Reihe Rollen-Kompressor Techincal-Blatt als unten:
Modell | Nominale Kappe. (Btu/h) |
Leistungsaufnahme (Kilowatt) |
SPINDEL (W/W) |
E.E.R (Btu/h /W) |
SH090 | 76100 | 7,19 | 3,1 | 10,59 |
SH105 | 91600 | 8,47 | 3,17 | 10,8 |
SH120 | 102200 | 9,46 | 3,27 | 10,8 |
SH140 | 118400 | 10,86 | 3,19 | 10,9 |
SH161 | 132400 | 12,15 | 3,19 | 10,9 |
SH184 | 152500 | 13,73 | 3,25 | 11,1 |
SH240 | 206300 | 18,77 | 3,22 | 11 |
SZ-seires Ausführend-Rollen-Kompressor Techincal-Blatt als unten:
Modell | Nominale Kappe. (Btu/h) | Leistungsaufnahme (Kilowatt) | SPINDEL (W/W) |
SZ100 | 8 | 6,84 | 3,15 |
SZ115 | 9,5 | 8,49 | 3,16 |
SZ120 | 10 | 8,98 | 3,18 |
SZ160 | 13 | 11,77 | 3,28 |
SZ161 | 13 | 11,83 | 3,21 |
SZ175 | 14 | 12,67 | 3,17 |
SZ185 | 15 | 13,62 | 3,16 |
SZ240 | 20 | 18,60 | 3,18 |
Unsere Hauptkompressorlinien sind:
· Bitzer-Kompressoren
· Danfoss-Ausführendkompressoren: INSPEKTION, SZ, SH-REIHE
· Handelskompressoren Danfoss: FRANC, SC-REIHE
· Copeland-Kompressoren: VR, ZR, ZB, ZH-REIHE
· Maneurop-Kolbenverdichter: M.Ü., MTZ NTZ, MPZ-REIHE
Q&A:
(1) Q: Von welchem Hafen versenden Sie?
A: Guangzhou/Shenzhen.
(2) Q: Prüfen Sie alle Ihre Waren vor Lieferung?
A: Ja haben wir 100% Test vor Lieferung
(3) Q:Wie machen Sie unser Geschäft langfristiges und gutes Verhältnis?
A: 1. Wir halten gute Qualität und der konkurrenzfähige Preis, zum unserer Kunden sicherzustellen fördern;
2. Wir respektieren jeden Kunden, während unser Freund und wir herzlichst Geschäft tätigen und Freunde mit ihnen machen,
egal wo sie von kommen.
Ansprechpartner: Mr. Mike
Telefon: 0086 13510281542
Faxen: 86-0755-26409896