| Markenbezeichnung: | Copeland |
| Modellnummer: | ZR68KC |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | discussed |
| Lieferzeit: | 7-10 Werktage, nachdem Zahlung empfangen worden ist |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
R22 Copeland ZR68KC Klimaanlagen-Kompressortypen
| Markenname | Copeland Kompressor |
| Herkunftsort | China |
| Modell | ZR68KC-PFJ |
| Phase | 1 |
| Spannung | 220-240V |
| Frequenz | 50Hz |
| Kältemittel | R22 |
| Leistung (PS) | 5,7 PS |
| Kapazität Watt | 40,4 |
| Btu/h | 57000 |
| Eingangsleistung | 150,0 |
| COP | 3,25 |
| EER Btu/Wh | 11,1 |
| Hubraum ccm/Umdr. | |
| N.W. (kg) | |
| Beschreibung | Klimaanlagen-Kompressortypen |
Merkmale:
Der Copeland ZR-Serien-Scrollkompressor kann für Klimaanlagen und Kälteanwendungen verwendet werden.
Kältemittel: R22 Volt/Hz: 220/380V 50/60 Hz
Eigenschaften des Copeland Kompressors:
*Herausragende Zuverlässigkeit;
*Weniger bewegliche Teile;
*Die Compliance-Funktion bietet eine beispiellose Flüssigkeitshandhabungsfähigkeit;
*Interner Motorschutz schützt den Motor vor hohen Temperaturen und hohen Strömen;
*Sehr geringe Geräusch-/Gaspulsation;
*Fünfmal leiser als ein Hubkolbenkompressor;
*Vereinfachtes Systemdesign;
*Die einzigartige Entlastungsstartfunktion erfordert keine Anlaufkondensatoren/Relais, hohe Wärmepumpenkapazität aufgrund einer volumetrischen Effizienz von fast 100 %;
*Der Auswahlbereich reicht von 1 PS bis 30 PS und steigt weiter an.
Eingangsleistung (W)
| Strom (A) |
Hubraum (cc/Umdr.) Hubraum |
Ölkapazität (L) Nettogewicht (KG) |
Anlaufstrom (A) Geräuschpegel ZR28KM |
2,3 8250 |
37,2 10,9 |
37,2 0,77 |
19,4 | 61,5 | 66 |
| 34,6 | 0,77 | 19,6 | 53 | 63 | ZR38KM | 1,12 | 6750 | 2020 | 9,2 |
| 37,2 | 2,7 | 19,4 | 52,9 | 63,0 | 39,3 | 1,12 | 26,7 | 2410 | 10,9 |
| 40,5 | 0,77 | 19,3 | 52,9 | 63,0 | ZR32KS | 1,12 | 7900 | 2410 | 10,9 |
| 44,3 | 2,8 | 22,1 | 66,0 | 12,0 | ZR34KH | 2,8 | 8200 | 13,6 | 71 |
| 46,2 | 3,0 | 30,4 | 100,0 | 14,6 | 49,5 | 3,0 | 32,2 | 127 | 13,6 |
| 49,5 | 3,5 | 30,4 | 100,0 | 14,6 | 57,2 | 1,66 | 32,2 | 127 | 71 |
| 54,2 | 1,24 | 30,4 | 114,0 | 15,9 | ZR42K3 | 1,66 | 32,2 | 4550 | 71 |
| 57,2 | 3,8 | 30,4 | 97,0 | 68,0 | 61,1 | 1,66 | 32,2 | 3380 | 71 |
| 61,1 | 4,0 | 32,2 | 114,0 | 68,0 | 65,6 | 1,66 | 43,1 | 4550 | 71 |
| 63,3 | 1,24 | 31,3 | 114,0 | 68,0 | ZR48K3 | 1,66 | 14950 | 4550 | 71 |
| 65,5 | 4,5 | 31,3 | 114,0 | 68,0 | ZR61KC | 1,66 | 14950 | 4550 | 71 |
| ZR68KC | 5,7 | 42,6 | 150,0 | 71,0 | 93,0 | 1,77 | 16700 | (PS) | 74,0 |
| 40,4 | 150,0 | 72,0 | Modell | (PS) | Kälteleistung (W) |
Eingangsleistung (W)
| Strom (A) |
Hubraum (cc/Umdr.) Hubraum |
Ölkapazität (L) Nettogewicht (KG) |
Anlaufstrom (A) Geräuschpegel ZR28KM |
2,3 8250 |
37,2 10,9 |
37,2 0,77 |
19,4 | 61,5 | 66 |
| ZR28KC | 2,7 | 8500 | 2620 | 12,0 | 39,3 | 1,12 | 26,7 | 73,0 | 68,0 |
| ZR32K3 | 2,7 | 9550 | 2960 | 13,6 | 43,4 | 1,24 | 28,7 | 83,0 | 71 |
| ZR34KC | 2,8 | 10050 | 3120 | 14,6 | 46,2 | 1,66 | 28,5 | 93,0 | 71,0 |
| ZR36KC | 3,0 | 10800 | 3350 | 15,9 | 49,5 | 1,66 | 27,2 | 74,0 | |
| ZR42KC | 3,5 | 12300 | 3820 | 19,7 | 57,2 | 1,66 | 28,1 | 127 | 74,0 |
| ZR45KC | 3,8 | 13500 | 4140 | 20,9 | 61,1 | 1,66 | 30,4 | 131,0 | 74,0 |
| ZR48KC | 4,0 | 14600 | 4330 | 19,5 | 65,6 | 1,66 | 32,2 | 137,0 | 74,0 |
| ZR54KC | 4,5 | 16100 | 4830 | 21,4 | 73,2 | 1,66 | 43,1 | 148,0 | 74,0 |
| ZR57KC | 4,8 | 17000 | 5040 | 23,6 | 77,2 | 1,77 | 40,8 | 14,0 | |
| ZR61KC | 5,1 | 18200 | 5500 | 25,4 | 82,6 | 1,77 | 39,5 | 14,0 | |
| ZR68KC | 5,7 | 20400 | 6200 | 28,0 | 93,0 | 1,77 | 40,4 | 176,0 | |
| Markenbezeichnung: | Copeland |
| Modellnummer: | ZR68KC |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | discussed |
| Verpackungsdetails: | Holzetui oder 12 Einheiten in einer Palette |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
R22 Copeland ZR68KC Klimaanlagen-Kompressortypen
| Markenname | Copeland Kompressor |
| Herkunftsort | China |
| Modell | ZR68KC-PFJ |
| Phase | 1 |
| Spannung | 220-240V |
| Frequenz | 50Hz |
| Kältemittel | R22 |
| Leistung (PS) | 5,7 PS |
| Kapazität Watt | 40,4 |
| Btu/h | 57000 |
| Eingangsleistung | 150,0 |
| COP | 3,25 |
| EER Btu/Wh | 11,1 |
| Hubraum ccm/Umdr. | |
| N.W. (kg) | |
| Beschreibung | Klimaanlagen-Kompressortypen |
Merkmale:
Der Copeland ZR-Serien-Scrollkompressor kann für Klimaanlagen und Kälteanwendungen verwendet werden.
Kältemittel: R22 Volt/Hz: 220/380V 50/60 Hz
Eigenschaften des Copeland Kompressors:
*Herausragende Zuverlässigkeit;
*Weniger bewegliche Teile;
*Die Compliance-Funktion bietet eine beispiellose Flüssigkeitshandhabungsfähigkeit;
*Interner Motorschutz schützt den Motor vor hohen Temperaturen und hohen Strömen;
*Sehr geringe Geräusch-/Gaspulsation;
*Fünfmal leiser als ein Hubkolbenkompressor;
*Vereinfachtes Systemdesign;
*Die einzigartige Entlastungsstartfunktion erfordert keine Anlaufkondensatoren/Relais, hohe Wärmepumpenkapazität aufgrund einer volumetrischen Effizienz von fast 100 %;
*Der Auswahlbereich reicht von 1 PS bis 30 PS und steigt weiter an.
Eingangsleistung (W)
| Strom (A) |
Hubraum (cc/Umdr.) Hubraum |
Ölkapazität (L) Nettogewicht (KG) |
Anlaufstrom (A) Geräuschpegel ZR28KM |
2,3 8250 |
37,2 10,9 |
37,2 0,77 |
19,4 | 61,5 | 66 |
| 34,6 | 0,77 | 19,6 | 53 | 63 | ZR38KM | 1,12 | 6750 | 2020 | 9,2 |
| 37,2 | 2,7 | 19,4 | 52,9 | 63,0 | 39,3 | 1,12 | 26,7 | 2410 | 10,9 |
| 40,5 | 0,77 | 19,3 | 52,9 | 63,0 | ZR32KS | 1,12 | 7900 | 2410 | 10,9 |
| 44,3 | 2,8 | 22,1 | 66,0 | 12,0 | ZR34KH | 2,8 | 8200 | 13,6 | 71 |
| 46,2 | 3,0 | 30,4 | 100,0 | 14,6 | 49,5 | 3,0 | 32,2 | 127 | 13,6 |
| 49,5 | 3,5 | 30,4 | 100,0 | 14,6 | 57,2 | 1,66 | 32,2 | 127 | 71 |
| 54,2 | 1,24 | 30,4 | 114,0 | 15,9 | ZR42K3 | 1,66 | 32,2 | 4550 | 71 |
| 57,2 | 3,8 | 30,4 | 97,0 | 68,0 | 61,1 | 1,66 | 32,2 | 3380 | 71 |
| 61,1 | 4,0 | 32,2 | 114,0 | 68,0 | 65,6 | 1,66 | 43,1 | 4550 | 71 |
| 63,3 | 1,24 | 31,3 | 114,0 | 68,0 | ZR48K3 | 1,66 | 14950 | 4550 | 71 |
| 65,5 | 4,5 | 31,3 | 114,0 | 68,0 | ZR61KC | 1,66 | 14950 | 4550 | 71 |
| ZR68KC | 5,7 | 42,6 | 150,0 | 71,0 | 93,0 | 1,77 | 16700 | (PS) | 74,0 |
| 40,4 | 150,0 | 72,0 | Modell | (PS) | Kälteleistung (W) |
Eingangsleistung (W)
| Strom (A) |
Hubraum (cc/Umdr.) Hubraum |
Ölkapazität (L) Nettogewicht (KG) |
Anlaufstrom (A) Geräuschpegel ZR28KM |
2,3 8250 |
37,2 10,9 |
37,2 0,77 |
19,4 | 61,5 | 66 |
| ZR28KC | 2,7 | 8500 | 2620 | 12,0 | 39,3 | 1,12 | 26,7 | 73,0 | 68,0 |
| ZR32K3 | 2,7 | 9550 | 2960 | 13,6 | 43,4 | 1,24 | 28,7 | 83,0 | 71 |
| ZR34KC | 2,8 | 10050 | 3120 | 14,6 | 46,2 | 1,66 | 28,5 | 93,0 | 71,0 |
| ZR36KC | 3,0 | 10800 | 3350 | 15,9 | 49,5 | 1,66 | 27,2 | 74,0 | |
| ZR42KC | 3,5 | 12300 | 3820 | 19,7 | 57,2 | 1,66 | 28,1 | 127 | 74,0 |
| ZR45KC | 3,8 | 13500 | 4140 | 20,9 | 61,1 | 1,66 | 30,4 | 131,0 | 74,0 |
| ZR48KC | 4,0 | 14600 | 4330 | 19,5 | 65,6 | 1,66 | 32,2 | 137,0 | 74,0 |
| ZR54KC | 4,5 | 16100 | 4830 | 21,4 | 73,2 | 1,66 | 43,1 | 148,0 | 74,0 |
| ZR57KC | 4,8 | 17000 | 5040 | 23,6 | 77,2 | 1,77 | 40,8 | 14,0 | |
| ZR61KC | 5,1 | 18200 | 5500 | 25,4 | 82,6 | 1,77 | 39,5 | 14,0 | |
| ZR68KC | 5,7 | 20400 | 6200 | 28,0 | 93,0 | 1,77 | 40,4 | 176,0 | |