Markenbezeichnung: | Copeland |
Modellnummer: | DLSG-40X |
MOQ: | 1 |
Preis: | discussed |
Lieferzeit: | 1-7 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ursprungsort:
Markenname:
Modellnummer:
Art:
Anwendung:
Bescheinigung:
Kühlmittel:
Zylinderzählung::
Verschiebung [m3/h]::
Gewicht [Kilogramm]::
Vorlage:
Garantie:
Stromversorgung [V/~/Hz]::
Verdampfungstemperatur hoch:
Verpackendetails
Durch Meer: Exportholzverpackung, mit abkühlendem Öl
Auf dem Luftweg: Voll-Siegelholzverpackung, ohne abkühlendes Öl.
Lieferfrist
3-5days
Geschäfts-Art: | Handelsgesellschaft | Überprüft |
---|---|---|
Hauptprodukte: | Abkühlungs-Kompressoren, kondensierende Einheit des Kompressors, Luftkühler (Verdampfer), Kühlraum, Kühlsystem | |
Gesamtjahresertrag: | US$10 Million - US$50 Million | |
Märkte der Spitzen-3: | Mittlerer Osten 40,00%Afrika 20,00%Südost-Asien 10,00% |
Standort: | Guangdong, China (Festland) | Überprüft |
---|---|---|
Gesamtangestellte: | 51 - 100 Menschen | |
Gründungsjahr: | 2011 | Überprüft |
Eingetragene Warenzeichen (1): | Ruifujie |
Zylinderzählung: | 2 | |
Verschiebung [m-³ /h]: | 22,5 | |
Gewicht [Kilogramm]: | 88 | |
Ölgebühr [dm-³]: | 2,3 | |
Max. Betriebsstrom [A]: | 8,9 | |
Verschlossener Rotorstrom [A]: | 68,5 | |
Stromversorgung [V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz |
milimeters | Zoll | ||
Saugrohr: | 1 1/8" | ||
Druckleitung: | 5/8" |
Kapazität: R22, R134A, R404A/R507
Markenbezeichnung: | Copeland |
Modellnummer: | DLSG-40X |
MOQ: | 1 |
Preis: | discussed |
Verpackungsdetails: | hölzernes Verpacken |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ursprungsort:
Markenname:
Modellnummer:
Art:
Anwendung:
Bescheinigung:
Kühlmittel:
Zylinderzählung::
Verschiebung [m3/h]::
Gewicht [Kilogramm]::
Vorlage:
Garantie:
Stromversorgung [V/~/Hz]::
Verdampfungstemperatur hoch:
Verpackendetails
Durch Meer: Exportholzverpackung, mit abkühlendem Öl
Auf dem Luftweg: Voll-Siegelholzverpackung, ohne abkühlendes Öl.
Lieferfrist
3-5days
Geschäfts-Art: | Handelsgesellschaft | Überprüft |
---|---|---|
Hauptprodukte: | Abkühlungs-Kompressoren, kondensierende Einheit des Kompressors, Luftkühler (Verdampfer), Kühlraum, Kühlsystem | |
Gesamtjahresertrag: | US$10 Million - US$50 Million | |
Märkte der Spitzen-3: | Mittlerer Osten 40,00%Afrika 20,00%Südost-Asien 10,00% |
Standort: | Guangdong, China (Festland) | Überprüft |
---|---|---|
Gesamtangestellte: | 51 - 100 Menschen | |
Gründungsjahr: | 2011 | Überprüft |
Eingetragene Warenzeichen (1): | Ruifujie |
Zylinderzählung: | 2 | |
Verschiebung [m-³ /h]: | 22,5 | |
Gewicht [Kilogramm]: | 88 | |
Ölgebühr [dm-³]: | 2,3 | |
Max. Betriebsstrom [A]: | 8,9 | |
Verschlossener Rotorstrom [A]: | 68,5 | |
Stromversorgung [V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz |
milimeters | Zoll | ||
Saugrohr: | 1 1/8" | ||
Druckleitung: | 5/8" |
Kapazität: R22, R134A, R404A/R507